All times are UTC . Please
read the
disclaimer.
| Univ. of Wyoming, Global/Historical |
| UCAR Upper Air page |
| Storm Prediction Center - Upper Air Sounding Climatology |
| Site | Skew-T | Stuve | Other Versions | Climatology | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quillayute WA | latest | list | latest | list | NCAR RAP | Freq | CFreq |
| Port Hardy BC | latest | list | latest | list | NCAR RAP | Freq | CFreq |
| Kelowna BC | latest | list | latest | list | NCAR RAP | Freq | CFreq |
| Spokane WA | latest | list | latest | list | NCAR RAP | Freq | CFreq |
| Boise ID | latest | list | latest | list | NCAR RAP | Freq | CFreq |
| Medford OR | latest | list | latest | list | NCAR RAP | Freq | CFreq |
| Salem OR | latest | list | latest | list | NCAR RAP | Freq | CFreq |
| Great Falls MT | latest | list | latest | list | NCAR RAP | Freq | CFreq |
| Seattle WA latest or list |
| Portland OR latest or list |
| Spokane WA latest or list |
| Vancouver BC latest or list |
| Seattle WA with winds: latest or list |
| Portland OR with winds: latest or list |
| Spokane WA with winds: latest or list |
GOES-West ImageryNational Weather Service NWS - Western Region Satellite Images UCAR/RAP
Several of these sites provide daily weather records for extended periods: