SeaTac Time-Height Cross Section

      Ending Time:   2026102022 UTC                  Beginning Time:   2026101922 UTC

Airport: ksea 

Temperature (deg C): 
  Ht Pres  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1923 1922
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9887 700   0.5  0.3  0.2  0.3  0.3  0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -1.0 -0.7 -1.4  --- -1.3 -1.8 -2.1 -2.1 -1.6 -1.7 -1.4 -1.8 -1.7 -2.0 -1.7 -1.7
 8978 725   2.2  2.1  1.9  2.4  2.1  1.7  1.7  1.4  1.0  0.9  0.9 -0.1  ---  0.3 -0.2 -0.2 -0.1  0.3  0.2 -0.2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.3 -0.3
 8091 750   4.3  4.2  3.7  3.8  3.9  3.2  3.4  3.0  2.3  2.6  2.6  1.2  ---  2.0  1.4  1.5  1.3  1.6  1.6  0.8  0.4  0.5  0.8  1.2  1.2
 7234 775   6.1  5.8  5.3  5.4  5.5  4.9  4.7  4.5  3.2  3.9  4.2  2.5  ---  3.9  2.8  2.9  2.5  2.9  2.5  2.0  1.6  1.7  1.6  2.3  2.4
 6394 800   7.8  7.5  6.9  7.1  7.1  6.4  6.1  5.9  4.1  5.4  5.9  3.8  ---  4.9  4.4  4.2  3.9  4.1  3.6  3.0  2.8  2.8  2.8  3.3  3.5
 5578 825   9.2  9.1  8.6  8.6  8.3  7.1  7.4  7.3  4.5  6.4  7.6  5.1  ---  5.8  6.1  5.8  5.3  5.4  4.7  4.2  3.9  3.9  4.2  4.3  3.8
 4780 850  10.9 10.6 10.3  9.7  9.4  8.6  8.5  9.0  5.4  7.9  8.6  6.4  ---  6.8  7.0  7.0  6.3  6.5  6.3  5.7  5.5  4.9  5.5  5.4  4.9
 4002 875  12.1 11.8 11.5 10.5 10.5  9.9 10.3 10.2  6.3  8.7  8.9  7.7  ---  7.3  7.6  7.6  6.8  7.2  7.0  6.5  6.6  6.1  6.8  6.8  6.4
 3240 900  13.6 12.8 12.3 11.6 11.0 10.5 10.1  9.9  6.5  8.9  9.3  9.0  ---  7.9  8.1  8.0  7.8  7.9  7.9  8.0  7.8  7.3  8.0  8.0  7.5
 2494 925  14.1 12.7 12.4 11.4 10.4 10.1  9.7  9.5  9.2  8.9  9.6  9.3  ---  8.4  8.1  8.2  8.0  9.0  9.3  9.4  9.1  9.6  9.4  9.3  8.8
 1770 950  10.4 10.2  9.4  8.4  7.7  7.1  7.9  8.0  8.2  8.7 10.0  9.5  ---  8.6  8.7  8.7  9.0  9.7 10.6 10.9 10.7 11.1 11.0 11.0 10.4
 1059 975  12.0 10.9 10.0  8.4  7.3  6.9  6.8  7.7  6.3  8.0 10.3  9.8  ---  8.9  9.2  9.6  9.8 10.1 11.0 12.4 12.2 12.6 12.9 13.3 13.0
  3731000  14.4 12.4 12.1 10.6  9.4  9.0  7.9  7.7  8.2  9.8 10.7 10.0  ---  ---  --- 10.1 10.7 11.3 12.4 12.6 13.2 14.9  ---  --- 15.1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Profiles     6    8    9    6   10    7    7    5    3    2    2    1    0    1    2    5    9   14    8    7    7    8    4    6    6

Wind Speed (knots): 
  Ht Pres  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1923 1922
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9887 700  17.3 14.8 12.6 11.6  5.9  4.7  3.6  3.1  0.5  2.7  6.7  9.1  ---  5.0  6.3  5.8  2.5  2.5  2.9  4.5  5.2  8.3  7.9  9.0 10.6
 8978 725  16.0 18.3 16.2 11.4  6.9  5.7  3.7  5.3  1.5  2.4  6.5 10.1  ---  3.3  2.4  5.6  2.0  1.0  1.4  4.3  6.4  7.5  5.3  8.5 10.0
 8091 750  17.2 18.5 16.5 13.2  8.9  6.7  3.8  4.0  3.1  3.4  6.2 11.1  ---  2.3  2.7  2.9  2.2  4.2  4.6  4.1  7.2  6.2  4.6  6.5  8.4
 7234 775  16.8 16.2 14.3 15.8  9.7  7.2  3.4  4.1  4.4  5.8  5.9 12.0  ---  2.9  4.0  3.7  4.7  5.0  5.2  6.3  5.0  5.3  4.2  7.0  8.3
 6394 800  16.3 14.0 12.5 13.0 11.0  9.3  8.2  6.0  6.3  6.4  5.6 13.0  ---  3.0  3.5  5.9  5.0  5.8  6.5  6.3  4.7  5.1  4.7  6.1  6.5
 5578 825  12.1 12.1  9.9 11.2 11.0 10.3 10.1  6.3  8.9  7.4  3.6 14.0  ---  5.3  3.4  4.4  4.0  5.8  5.0  4.8  5.4  5.0  5.8  6.9  7.4
 4780 850   7.4  7.8  7.3  9.7  7.7 11.6  9.1  4.2  8.1  8.1  4.1 15.0  --- 10.6  7.2  4.9  5.1  4.8  3.5  3.6  3.2  2.9  5.0  5.4  5.8
 4002 875   5.2  5.7  6.4 10.9  7.2  9.4  6.8  6.8  8.8  9.0  4.5 16.0  --- 11.0  9.3  8.3  5.6  4.8  3.1  5.8  1.1  1.2  2.2  3.4  4.1
 3240 900   7.9  6.8  8.2  8.4  9.1  8.6  8.8  9.9 11.0 10.1  4.9 17.0  --- 11.4  9.6  9.2  7.3  6.0  5.5  4.7  2.5  0.2  1.0  1.8  5.6
 2494 925   9.2  9.7  8.2  7.8  8.5  9.3 11.2 13.2 15.2  9.5  5.4 15.1  --- 12.5  9.9 11.3  9.4  9.1  8.5  7.3  6.9  2.7  4.9  4.7  6.3
 1770 950   8.3  9.2 10.8 15.1 10.4 12.1 13.4 15.3 18.3 11.6  5.8 13.1  --- 16.7 16.5 15.7 14.5 11.7 13.4 11.1  9.0  5.1  6.5  4.2  5.9
 1059 975   4.7  3.3  6.4 10.8  8.9 12.4 12.9 15.6 15.1  8.6  6.2 11.1  --- 22.1 14.8 15.1 14.6 15.0 13.4 15.0  9.0  7.5  7.7  5.3  4.0
  3731000   1.2  7.9  3.7  7.6  5.5  5.3  5.3  9.0  7.7  3.3  6.7  9.0  ---  ---  ---  5.2  5.1  4.3  6.2  4.1  6.9  5.8  ---  ---  4.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Profiles     6    8    9    6   10    7    7    5    3    2    2    1    0    1    2    5    9   14    8    7    7    8    4    6    6

Wind Direction (degrees): 
  Ht Pres  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1923 1922
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9887 700   198  190  173  169  186  151   70   79   31  276  233  148  ---  162  149  125  150  205  196  242  237  221  231  218  208
 8978 725   205  199  182  159  160  123  108  100   76  214  209  132  ---  144   99   97  103  181  200  235  216  214  216  213  202
 8091 750   202  196  174  156  150  128  124  109  123  170  185  116  ---  121  142   87  134  191  205  196  202  185  188  201  206
 7234 775   193  193  176  168  167  149  164  143  148  128  162  100  ---  103  191  125  134  159  161  157  167  176  180  189  201
 6394 800   188  187  185  179  166  160  152  145  110  116  138   84  ---   88  148  139  127  126  139  141  150  168  161  189  201
 5578 825   184  175  176  182  166  148  141  145  101  104   79   68  ---   78   95  120   92  105  126  134  148  163  154  170  171
 4780 850   166  154  140  148  148  119  116  114   97   88   64   53  ---   72   69   62   64   76   98   89  139  113  150  130  132
 4002 875   117  119  130  125  125  103   94   85   86   77   60   37  ---   54   49   42   29   38   74   81  125   56  134  115  158
 3240 900   112   95  110  114  108   88   80   63   42   43   56   21  ---   43   30   34   22   46   57   42  210  282  217  254  238
 2494 925    79   62   87   82   72   49   51   42   22   30   52   23  ---   40   29   28   31   28   27   18  356  303  295  277  256
 1770 950    22   23   22   16   12   19   29   33   20   27   48   27  ---   27   18   10    9   22   19   12  360  353  342  315  294
 1059 975    11   20    5    8   14   17   22   25   22   35   44   31  ---   17   24    9   10   17   20   14   23  342  341  323  309
  3731000    80    6  355   26   15   32   35   27   27   99   40   34  ---  ---  ---   27   30  353   14  347  351  338  ---  ---  231
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Profiles     6    8    9    6   10    7    7    5    3    2    2    1    0    1    2    5    9   14    8    7    7    8    4    6    6