SeaTac Time-Height Cross Section

      Ending Time:   2026111218 UTC                  Beginning Time:   2026111118 UTC

Airport: ksea 

Temperature (deg C): 
  Ht Pres  1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1209 1208 1207 1206 1205 1204 1203 1202 1201 1200 1123 1122 1121 1120 1119 1118
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9878 700  -0.1 -0.3 -0.6 -0.8 -0.8 -0.5  ---  ---  ---  --- -0.1 -0.2 -0.2  0.0  0.2  0.4  0.8  0.9  1.3  1.3  0.9  0.9  1.3  1.6  1.7
 8967 725   1.6  1.2  0.5  0.6  0.4  0.9  ---  ---  ---  ---  2.3  2.2  1.6  1.6  2.0  1.8  2.1  1.6  2.6  1.8  1.5  1.5  2.5  3.3  3.0
 8087 750   2.7  2.5  1.9  2.4  2.7  2.7  ---  4.4  ---  ---  4.2  4.3  3.3  3.0  3.3  2.9  2.7  2.1  2.3  2.3  2.3  2.1  3.1  4.2  3.7
 7233 775   4.0  3.9  3.5  4.4  4.9  4.8  ---  6.0  ---  ---  6.2  5.3  4.3  3.7  4.2  3.6  3.6  3.1  3.7  3.7  3.4  3.0  3.8  5.2  4.7
 6391 800   5.8  5.7  5.1  6.4  6.9  6.5  ---  6.7  ---  ---  6.3  5.6  5.1  4.4  5.1  4.9  5.4  4.6  5.9  4.8  5.3  4.6  5.1  6.3  5.8
 5578 825   7.7  7.3  7.7  7.7  8.2  8.0  ---  7.3  ---  ---  6.9  6.7  6.2  5.8  6.7  6.8  7.2  5.8  7.9  5.9  6.5  5.1  7.9  7.8  6.7
 4785 850   9.6  9.2  9.3  9.2  9.0  8.9  ---  8.5  ---  ---  8.1  8.2  7.5  7.3  8.6  8.3  8.9  7.4  9.5  7.0  8.0  6.1  9.4  9.0  8.1
 4004 875  11.7 11.4 11.1 10.7 10.9 10.1  --- 10.6  ---  ---  9.7  9.8  8.9  8.6  9.9 10.2 10.8  8.5 10.7  8.3  9.8  7.4 11.3 10.9  9.7
 3244 900  13.5 12.9 13.0 12.4 12.0 11.5  --- 12.0  ---  --- 11.8 11.6 10.4 10.0 11.7 12.3 12.7 12.7 12.4 12.6 11.3 12.4 13.0 12.7 12.6
 2498 925  14.1 13.5 13.4 13.3 12.7 12.8  --- 12.9  ---  --- 13.6 13.3 13.0 13.5 13.7 14.2 14.0 14.7 14.3 14.1 14.4 14.5 14.7 14.6 14.6
 1774 950  15.1 14.5 14.6 14.1 14.1 13.8  --- 14.5  ---  --- 12.7 13.4 14.6 14.9 14.7 14.7 14.9 16.2 16.1 16.3 16.1 16.3 16.7 16.5 16.1
 1063 975  14.3 14.5 14.3 13.4 13.5 13.9  --- 15.5  ---  --- 14.0 14.3 14.8 15.0 15.0 16.2 16.6 16.7 17.2 16.9 16.5 17.2 16.7 15.1 14.9
  3761000   ---  ---  ---  ---  --- 14.8  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 18.7  ---  ---  ---  ---  ---  --- 14.7 14.9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Profiles     8    9    4    2    3    4    0    1    0    0    1    3   11    7    6    9    7    4    2    4    5    3    7    9   10

Wind Speed (knots): 
  Ht Pres  1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1209 1208 1207 1206 1205 1204 1203 1202 1201 1200 1123 1122 1121 1120 1119 1118
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9878 700  34.6 34.9 33.7 35.0 35.3 45.0  ---  ---  ---  --- 44.4 45.8 47.6 47.0 47.1 47.1 43.7 43.7 43.9 42.0 41.8 43.9 43.0 45.4 45.0
 8967 725  33.3 34.4 33.9 36.2 38.3 43.3  ---  ---  ---  --- 41.4 44.5 43.9 44.1 43.5 42.6 41.9 39.8 41.7 42.0 41.1 41.2 41.8 45.3 47.2
 8087 750  34.3 35.6 33.9 36.9 35.6 44.9  --- 50.8  ---  --- 41.0 43.2 42.7 42.4 40.5 39.6 37.3 36.3 39.1 39.9 39.9 39.0 39.9 44.8 45.1
 7233 775  34.0 36.3 34.2 38.5 36.2 38.4  --- 46.5  ---  --- 42.7 38.5 39.4 39.9 37.6 36.1 35.7 36.8 38.7 39.2 39.1 38.1 42.7 44.5 43.7
 6391 800  31.6 36.3 36.2 38.6 35.9 33.7  --- 37.3  ---  --- 36.9 30.3 34.5 35.9 31.6 30.7 36.4 34.5 39.5 39.1 38.0 37.6 42.4 43.1 41.5
 5578 825  28.5 34.7 32.9 33.5 33.0 28.9  --- 28.8  ---  --- 24.2 27.8 29.1 30.0 27.1 28.4 35.9 32.2 41.5 35.2 34.5 35.8 38.3 38.6 33.6
 4785 850  22.6 30.0 27.2 26.0 22.5 26.2  --- 27.6  ---  --- 16.5 25.3 26.0 29.2 25.3 24.8 33.4 29.5 40.9 30.1 30.9 34.5 35.8 31.7 29.9
 4004 875  21.5 24.9 22.3 23.6 22.1 23.2  --- 26.0  ---  --- 11.2 23.6 25.4 27.8 25.1 24.5 32.5 29.9 34.8 26.6 25.1 33.3 34.8 29.1 30.1
 3244 900  18.9 19.3 17.6 19.8 16.2 19.9  --- 21.9  ---  --- 15.0 23.4 26.1 26.3 24.4 26.1 31.5 26.4 32.3 25.6 25.0 28.6 31.3 28.7 29.9
 2498 925  10.9 10.0  8.7 12.6 11.9 16.6  --- 16.5  ---  --- 16.3 21.2 22.1 25.4 23.4 24.2 28.7 26.0 31.2 25.7 16.3 26.1 28.3 27.4 30.1
 1774 950   4.0  4.2  4.3  6.5  6.7 11.9  --- 10.9  ---  ---  9.0 14.0 17.7 21.1 16.1 14.8 19.1 24.4 27.7 29.4 21.6 23.1 26.7 26.0 27.1
 1063 975   2.7  2.8  2.4  2.2  2.3  7.5  ---  8.2  ---  ---  3.2  7.5  8.0 13.2  8.6  8.3 13.6 16.5 22.8 21.0 17.0 14.3 15.4 11.9 13.3
  3761000   ---  ---  ---  ---  ---  3.6  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 13.9  ---  ---  ---  ---  ---  ---  3.6  1.7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Profiles     8    9    4    2    3    4    0    1    0    0    1    3   11    7    6    9    7    4    2    4    5    3    7    9   10

Wind Direction (degrees): 
  Ht Pres  1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1209 1208 1207 1206 1205 1204 1203 1202 1201 1200 1123 1122 1121 1120 1119 1118
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9878 700   202  201  202  204  201  202  ---  ---  ---  ---  203  201  202  203  204  206  204  200  208  205  206  208  211  210  212
 8967 725   201  197  197  198  199  197  ---  ---  ---  ---  198  201  201  204  203  204  202  199  205  199  201  208  209  208  212
 8087 750   196  193  194  195  198  199  ---  198  ---  ---  201  204  201  200  197  198  198  199  205  196  200  206  204  207  207
 7233 775   197  197  197  200  201  199  ---  205  ---  ---  206  204  199  196  195  196  197  197  201  197  201  204  200  202  203
 6391 800   200  203  208  208  207  199  ---  203  ---  ---  211  200  199  193  198  199  194  194  199  195  200  202  197  199  200
 5578 825   202  207  212  207  210  198  ---  199  ---  ---  227  192  199  189  201  201  192  194  196  196  195  198  200  199  200
 4785 850   199  202  208  192  192  204  ---  192  ---  ---  237  189  202  193  202  203  186  193  206  195  191  205  203  201  198
 4004 875   200  199  202  194  190  205  ---  190  ---  ---  181  192  201  197  200  200  187  193  209  194  192  203  206  202  198
 3244 900   204  199  198  189  200  206  ---  201  ---  ---  192  196  199  198  201  199  192  201  206  206  194  198  203  199  199
 2498 925   188  182  188  195  225  210  ---  212  ---  ---  198  202  207  198  200  201  196  203  205  214  207  201  199  196  197
 1774 950   149  195  204  197  207  242  ---  198  ---  ---  219  215  210  199  204  207  191  204  200  217  219  204  195  193  196
 1063 975   146  164  187  157  167  255  ---  167  ---  ---  188  179  225  199  207  204  182  210  205  219  228  203  180  182  193
  3761000   ---  ---  ---  ---  ---  264  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  153  ---  ---  ---  ---  ---  ---  154  168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Profiles     8    9    4    2    3    4    0    1    0    0    1    3   11    7    6    9    7    4    2    4    5    3    7    9   10