Pacific Northwest Surface Observations Station Names
If data are missing for your area, please check back in a few minutes.
HHMM => Pacific Standard Time
00:00 PST Fri 20 Nov 2026
WESTERN WASHINGTON INTERIOR
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENTS
KBLI sa 0053 0>120 10 180 32 30 0 0 004 1 05 0 AO2 I1000 I3000|0|||CLR
KORS sa 0015 0>120 10 37 37 0 0 004 AO2||||CLR
KORS sa 0035 0>120 10 37 37 0 0 004 AO2||||CLR
KORS sa 0055 0>120 10 37 37 0 0 004 AO2||||CLR
KFHR sa 0053 0>120 10 175 38 34 290 5 005 1 03 0 AO2|0|||CLR
KBVS sa 2355 0>120 10 34 34 0 0 005 A01||||CLR
KBVS sa 0015 0>120 10 34 34 0 0 005 A01||||CLR
KBVS sa 0035 0>120 10 34 34 0 0 005 A01||||CLR
KNUW sa 2353 3>120 10 178 35 34 120 6 004 AO2 Mx=50 Mn=33|0|50|33|SCT|SCT||||150|240
KNUW sa 0053 6 230 10 179 34 33 130 5 005 1 05 0 AO2|0|||SCT|BKN||||170|230
SISW1cm 0000 170 47 38 330 7 8
SISW1cm 0000 170 47 38 330 6 7
SISW1cm 0000 170 47 38 330 6 7 1 07
SISW1cm 0000 170 47 36 340 6 7
46088bf 2330 170 47 40 340 3 4 -3 50
46088bf 0030 171 48 41 360 4 6 -2 50
46088bf 0030 171 47 40 10 6 6 12 1
46088bf 0000 171 47 40 10 6 6 1 06 -3 50
46088bf 0030 172 47 39 350 7 8 -3 50
46088bf 0030 172 47 40 360 8 10 -3 50 03 1
46088bf 0030 172 47 40 360 9 10 -3 50
46088bf 0130 1
K0S9 sa 0015 1>120 10 28 28 0 0 003 AO2|0|||FEW|FEW||||044|049
K0S9 sa 0035 0>120 10 28 27 0 0 004 AO2|0|||CLR
K0S9 sa 0055 0>120 10 27 27 0 0 004 AO2|0|||CLR
KCLM sa 0053 0>120 10 174 38 33 220 5 004 1 05 0 AO2|0|||CLR
KNOW sa 2355 0>120 10 41 38 0 0 004 AO2|0|||CLR
KNOW sa 0015 0>120 10 42 38 230 3 005 AO2|0|||CLR
KNOW sa 0035 0>120 10 42 38 230 5 005 AO2|0|||CLR
K53S cu 2352 45 4 POINT WILSON
K97S cu 2352 225 1 POINT NO POINT
KAWO sp 0009 6 2 <1 F 28 28 0 0 006 AO2 FZRANO PNO||||BKN|||||002
KAWO sp 0017 6 2 <1 F 28 28 0 0 006 AO2 FZRANO PNO||||BKN|||||002
KAWO sp 0034 9 2 1 F 28 28 0 0 006 AO2 FZRANO PNO||||VV
KAWO sp 0038 1>120 3 F 28 28 0 0 006 AO2 FZRANO PNO||||FEW|||||002
KAWO sp 0046 1>120 2 F 28 28 350 3 006 AO2 VIS 1/2V5 FZRANO PNO||||FEW|||||002
KAWO sp 0053 9 2 <1 F 28 28 0 0 006 AO2 VIS 1/2V4 FZRANO PNO||||VV
KAWO sa 0056 9 2 <1 F 185 28 28 0 0 006 0 05 AO2 FZRANO PNO||||VV
KPAE sa 0053 0>120 10 174 37 36 110 5 003 0 03 0 AO2|0|||CLR
UW uw 2357 41 39 90 4 5 SR=0 RH=91 |0||||||||||||||||||8
UWUH uw 2357 190 36 35 00 0 2 RH=94|||||||||||||||||||3
WPOW1cm 0000 173 45 39 140 3 4
WPOW1cm 0000 173 42 39 150 4 5
WPOW1cm 0000 175 42 39 140 4 6 1 09
WPOW1cm 0000 175 42 39 140 4 5
K91S cu 2352 135 2 ALKI POINT
KBFI sa 0053 0>120 10 176 36 34 150 3 005 1 05 0 AO2|0|||CLR
KRNT sa 0053 0>120 10 182 35 33 110 4 006 1 04 0 AO2|0|||CLR
KSEA sa 0053 1>120 10 180 36 34 120 6 004 1 04 0 AO2|0|||FEW|||||230
KPLU sa 0015 0>120 10 R- 32 32 0 0 004 AO2|0|||CLR
KPLU sa 0035 3>120 4 L- 32 32 0 0 004 AO2|0|||FEW|FEW|SCT|||002|027|042
KPLU sa 0055 3>120 2 L- 32 32 0 0 005 AO2 VIS 1 1/4V3|0|||FEW|SCT|SCT|||002|027|037
KTIW sp 0005 9 2 <1 F 39 39 200 3 004 AO2|0|||VV
KTIW sp 0022 9 2 <1 F 39 39 210 3 004 AO2|0|||VV
KTIW sp 0031 9 2 <1 F 40 40 0 0 004 AO2|0|||VV
KTIW sa 0053 9 2 <1 F 176 40 39 190 3 004 3 06 0 AO2|0|||VV
KTCM sa 2355 6 <1 F 179 31 31 0 0 004 AO2A Mx=47 Mn=29|0|47|29|BKN|||||000
KTCM sp 0005 3>120 <1 F 179 30 28 0 0 004 AO2A|0|||SCT|||||003
KTCM sp 0010 3>120 <1 F 179 30 28 0 0 004 AO2A|0|||SCT|||||003
KTCM sp 0020 6 3 1 F 179 30 30 0 0 004 AO2A VIS 1/2V1 1/8 VIS 5/8 RWY16/34 VIS 3/8 RWY34 BKN V SCT|0|||BKN|||||003
KTCM sp 0025 6 3 2 F 179 30 30 0 0 004 AO2A VIS 3/4V1 3/4 VIS 3/4 RWY16/34 VIS 3/8 RWY34|0|||BKN|||||003
KTCM sp 0040 8 3 2 F 179 32 30 0 0 004 AO2A VIS 1 3/4V2 1/4 VIS 1 3/4 RWY16/34|0|||OVC|||||003
KGRF sp 0000 8 7 <1 F 172 32 30 120 4 002 AO2 VIS 7/8V7 OVC V BKN|0|||OVC|||||007
KGRF sa 2355 6 7 3 F 172 32 31 120 3 002 AO2 Mx=47 Mn=31|0|47|31|BKN|||||007
KGRF sp 0005 8 7 1 F 172 32 30 120 4 002 AO2 VIS 7/8V2 1/4 OVC V BKN|0|||OVC|||||007
KGRF sp 0010 8 7 4 F 172 32 30 110 4 002 AO2|0|||OVC|||||007
KGRF sp 0030 6 6 10 172 32 30 110 4 002 AO2|0|||BKN|||||006
KGRF sp 0040 3>120 10 172 30 28 0 0 002 AO2|0|||SCT|||||005
KOLM sp 0014 9 1 <1 F 29 29 0 0 005 AO2|0|||VV
KOLM sa 0054 8 1 <1 F 180 28 28 0 0 006 3 06 0 AO2 I1000 I3001|0|||OVC|||||001
KPWT sa 0056 0>120 10 180 28 28 0 0 004 1 04 0 AO2 FZRANO|0|||CLR
KSHN sp 0011 1>120 3 F 29 29 310 3 002 AO2|0|||FEW|||||002
KSHN sp 0049 1>120 2 F 28 28 230 3 002 AO2|0|||FEW|||||002
KSHN sa 0053 0>120 2 F 171 29 29 230 4 002 0 03 0 AO2 I3001|0|||CLR
KCLS sa 0015 8 4 <1 F 36 36 0 0 005 AO2|0|||OVC|||||004
KCLS sa 0035 8 4 <1 F 37 37 0 0 006 AO2|0|||OVC|||||004
KCLS sa 0055 8 4 <1 F 37 37 0 0 006 AO2|0|||OVC|||||004
KKLS sp 0021 6 14 10 34 32 0 0 007 AO2 FZRANO||||BKN|||||014
KKLS sa 0056 8 14 9 185 34 33 0 0 007 3 06 AO2 FZRANO||||OVC|||||014
KVUO sa 0053 8 12 6 F 185 41 38 0 0 008 1 13 0 AO2|0|||OVC|||||012
WASHINGTON AND OREGON COAST
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENTS
46087bf 2330 173 46 40 70 4 6
46087bf 0030 173 46 39 70 4 6 -6 52
46087bf 0030 175 46 40 60 4 6 11 5
46087bf 0000 175 46 40 30 4 6 1 09 -6 52
46087bf 0030 176 46 41 10 4 6 -6 52
46087bf 0030 175 46 41 20 4 6 -6 52 12 5
KUIL sa 0053 >120 9 176 31 30 0 0 005 AO2|0
DESW1cm 0000 170 8 8 2 08
46041bf 2330 174 52 44 20 2 6 -3 55
46041bf 0030 175 52 45 30 5 8 -3 55
46041bf 0030 175 52 46 40 7 10 10 7
46041bf 0000 174 51 47 50 7 10 1 08 -4 55
46041bf 0030 175 51 47 60 8 10 -4 55
46041bf 0030 175 51 48 70 9 12 -4 55 11 7
KHQM sp 2358 9 2 1 F 33 32 100 4 005 AO2|0|||VV
KHQM sp 0026 9 1 <1 F 32 31 90 4 005 AO2|0|||VV
KHQM sa 0053 9 1 <1 F 178 33 33 90 5 005 1 06 0 AO2|0|||VV
KAST sa 0055 0>120 8 171 33 31 140 4 004 3 07 0 AO2|0|||CLR
46029bf 2330 167 51 50 7 10 -5 56
46029bf 0030 168 51 40 6 8 -5 56
46029bf 0030 168 51 50 6 8 12 7
46029bf 0000 168 51 50 4 6 1 09 -5 56
46029bf 0030 169 51 60 4 6 -5 56
46029bf 0030 170 51 70 4 6 -5 56 12 7
46089bf 0030 172 30 7 8 54
46089bf 0030 173 10 6 8 54 11 9
46089bf 0000 174 360 6 8 1 11 54
46089bf 0030 175 360 5 8 54
46089bf 0030 175 10 5 8 54 11 9
46089bf 0030 174 20 5 8 54
KTMK sa 2355 8 2 2 F 36 36 0 0 005 AO2|0|||OVC|||||002
KTMK sa 0015 8 2 <1 PF 32 32 0 0 006 AO2|0|||OVC|||||002
KTMK sa 0035 8 2 <1 PF 34 34 0 0 006 AO2|0|||OVC|||||002
46050bf 0030 170 120 3 6
46050bf 0030 170 120 4 6 13 8
46050bf 0000 170 130 3 6 2 11
46050bf 0030 172 150 3 6
46050bf 0030 172 150 4 6 12 8
46050bf 0030 173 150 4 6
KONP sa 2355 0>120 5 F 37 37 120 2 004 AO2 Mx=52 Mn=36|0|52|36|CLR
KONP sa 0015 0>120 10 37 37 90 3 004 AO2|0|||CLR
KONP sa 0035 0>120 10 37 36 1 004 AO2|0|||CLR
KOTH sa 0056 0>120 10 184 40 38 130 6 008 3 13 0 AO2|0|||CLR
46015bf 2330 166 53 40 15 17 -8 61
46015bf 0030 167 53 40 15 17 -7 60
46015bf 0030 168 53 40 15 17 -8 61 14 10
46015bf 0000 169 53 40 14 16 3 18 -8 61
46015bf 0030 170 53 40 15 16 -8 61
46015bf 0030 170 53 40 15 16 -8 61 14 9
K4S1 sa 2355 0>120 8 41 41 50 12 18 001 AO2|0|||CLR
K4S1 sa 0015 0>120 9 43 41 60 11 002 AO2|0|||CLR
K4S1 sa 0035 0>120 8 43 41 50 13 002 AO2|0|||CLR
KBOK sa 0056 0>120 9 172 39 38 90 3 004 3 17 0 AO2|0|||CLR
WESTERN OREGON INTERIOR
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENTS
KTTD sa 0053 8 14 8 179 40 37 0 0 006 0 10 0 AO2|0|||OVC|||||014
KPDX sa 0053 8 12 7 180 41 38 150 3 006 1 12 0 AO2|0|||OVC|||||012
KVUO sa 0053 8 12 6 F 185 41 38 0 0 008 1 13 0 AO2|0|||OVC|||||012
KSPB sp 0039 6 18 6 F 33 32 250 3 005 AO2|0|||BKN|||||018
KSPB sa 0053 8 18 9 176 34 33 0 0 005 1 14 0 AO2|0|||OVC|||||018
KHIO sp 0007 8 2 1 F 36 36 170 3 005 AO2 TSNO|0|||OVC|||||002
KHIO sp 0014 9 2 <1 F 36 36 0 0 006 AO2 TSNO|0|||VV
KHIO sa 0053 9 2 <1 F 179 37 37 0 0 006 1 02 0 AO2 TSNO|0|||VV
KUAO sp 0032 8 16 1 F 35 35 0 0 AO2|0|||OVC|||||016
KUAO sp 0048 8 15 3 F 36 36 0 0 AO2|0|||OVC|||||015
KUAO sa 0053 8 15 3 F 36 35 0 0 AO2 I3000|0|||OVC|||||015
KMMV sa 0053 9 2 <1 F 179 36 35 0 0 006 1 10 0 AO2|0|||VV
KSLE sp 0029 6 20 3 F 35 35 0 0 006 AO2|0|||BKN|||||020
KSLE sp 0047 8 19 5 F 37 36 0 0 006 AO2|0|||OVC|||||019
KSLE sa 0056 8 19 6 F 180 37 36 0 0 006 2 12 0 AO2|0|||OVC|||||019
KCVO sa 0056 8 37 5 H 190 36 0 0 008 1 12 0 AO2 FZRANO|0|||OVC|||||037
KEUG sa 0054 8 20 10 185 40 37 200 4 007 1 13 0 AO2|0|||BKN|OVC||||020|030
KRBG sa 0053 8 24 10 183 41 37 0 0 006 1 13 0 AO2|0|||OVC|||||024
KSXT sp 0012 6 1 1 F 30 30 0 0 995 AO2|0|||BKN|BKN||||001|008
KSXT sp 0016 6 8 2 F 30 29 0 0 995 AO2 VIS 3/4V5|0|||SCT|BKN||||001|008
KSXT sp 0021 6 8 <1 F 30 29 340 3 995 AO2|0|||SCT|BKN||||001|008
KSXT sp 0031 1>120 1 F 30 29 340 3 995 AO2 VIS 1/4V3|0|||FEW|FEW||||001|008
KSXT sp 0035 1>120 2 F 30 29 350 3 995 AO2 VIS 1V3|0|||FEW|||||002
KSXT sp 0044 1>120 1 F 30 29 360 3 995 AO2 I1000|0|||FEW|||||002
KSXT sp 0048 9 1 <1 F 30 29 360 3 995 AO2 I1000|0|||VV
KSXT sa 0056 9 1 <1 F 166 30 29 30 3 995 1 15 T AO2 I1000 I3001|0|||VV
KMFR sa 0053 1>120 7 179 32 31 0 0 004 3 20 0 AO2|0|||FEW|||||017
VANCOUVER OLYMPICS 2010 VENUES
CASCADE MOUNTAINS OF WASHINGTON AND OREGON
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENTS
KSMP sp 0006 8 1 2 F 28 28 220 4 992 AO2|0|||OVC|||||001
KSMP sp 0009 8 1 3 F 28 28 210 4 992 AO2|0|||OVC|||||001
KSMP sp 0032 6 3 10 28 28 3 992 AO2|0|||BKN|||||003
KSMP sa 0056 8 3 5 F 156 28 28 3 991 0 00 0 AO2 I1000 I3001|0|||OVC|||||003
EASTERN WASHINGTON AND NW IDAHO
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENTS
KDLS sa 0053 8 60 10 167 39 37 220 4 002 0 10 0 AO2|0|||OVC|||||060
KALW sp 0022 9 2 1 F 39 39 170 5 995 AO2|0|||VV
KALW sp 0046 9 2 <1 F 39 39 170 4 995 AO2|0|||VV
KALW sa 0053 9 2 <1 F 149 39 39 170 5 995 1 06 0 AO2|0|||VV
KPSC sa 0053 0>120 10 159 36 34 290 3 999 1 09 0 AO2|0|||CLR
KMWH sa 0052 0>120 10 157 28 26 300 3 996 0 04 0 AO2|0|||CLR
KEPH sa 0053 0>120 10 149 36 26 320 11 994 0 02 0 AO2|0|||CLR
KYKM sa 0053 0>120 10 164 30 28 260 6 999 0 07 0 AO2|0|||CLR
KELN sp 0032 9 3 <1 F 33 33 0 0 997 AO2|0|||VV
KELN sa 0053 9 3 <1 F 160 32 32 0 0 996 1 05 0 AO2 I3001|0|||VV
KEAT sa 0055 0>120 10 159 34 33 320 5 997 0 02 0 AO2|0|||CLR
KOMK sa 0053 0>120 10 165 32 26 320 8 999 8 00 0 AO2|0|||CLR
KSZT sa 2355 8 44 7 30 30 0 0 991 AO2|0|||OVC|||||044
KSZT sa 0015 8 44 7 30 30 0 0 991 AO2|0|||OVC|||||044
KSZT sa 0035 6 44 5 F 30 30 0 0 991 AO2|0|||BKN|||||044
KCOE sa 0056 0>120 10 164 27 27 330 4 991 0 06 AO2 FZRANO PNO||||CLR
KDEW sa 0053 0>120 6 F 146 23 21 0 0 990 0 02 0 AO2 I1000 I3000|0|||CLR
KSKA sa 2355 0>120 10 141 30 29 300 4 989 AO2A Mx=40 Mn=30|0|40|30|CLR
KGEG sa 0053 0>120 9 140 30 29 0 0 989 0 03 0 AO2|0|||CLR
KSFF sp 0035 6 7 3 F 33 31 0 0 992 AO2|0|||BKN|||||007
KSFF sp 0046 6 7 2 F 31 30 100 3 992 AO2 VIS 3/4V5|0|||BKN|||||007
KSFF sa 0053 6 7 3 F 142 31 30 120 3 992 0 02 0 AO2 CIG 001V008|0|||BKN|||||007
KPUW sa 0053 8 2 4 F 140 36 35 300 7 990 1 06 0 AO2|0|||BKN|OVC||||002|015
KLWS sp 0023 8 21 10 F 42 38 300 5 990 AO2|0|||SCT|OVC||||012|021
KLWS sa 0056 8 16 10 F 133 42 38 300 6 990 3 06 0 AO2|0|||BKN|BKN|OVC|||016|025|032
EASTERN OREGON
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENTS
KRDM sa 0056 8 7 10 152 34 32 300 6 993 1 07 0 AO2|0|||BKN|OVC||||007|035
KBDN sa 0015 8 11 10 34 28 310 4 992 AO2|0|||OVC|||||011
KBDN sa 0035 8 15 10 34 28 300 4 992 AO2|0|||BKN|OVC||||015|019
KBDN sa 0055 8 18 10 34 28 300 5 993 AO2|0|||OVC|||||018
KLMT sa 0053 0>120 10 24 21 3 993 3 15 0 AO2 I1000 I3000|0|||CLR
KLKV sp 0010 8 30 10 27 25 0 0 988 AO2 FZRANO|0|||BKN|OVC||||030|120
KLKV sp 0035 8 28 10 27 27 280 4 988 AO2 FZRANO|0|||BKN|OVC||||028|120
KLKV sp 0044 6 120 10 27 27 0 0 988 AO2 FZRANO|0|||SCT|BKN||||028|120
KLKV sa 0053 6 60 10 152 26 25 0 0 988 1 13 0 AO2 FZRANO|0|||FEW|SCT|BKN|||024|038|060
KREO sa 0052 >120 082 33 32 210 7 973 1 13 02 AO1|0
KBNO sp 0004 8 34 3 S-F 31 29 310 11 977 AO2|T|||SCT|OVC||||023|034
KBNO sp 0040 8 34 2 S-F 31 29 310 11 977 AO2|T|||OVC|||||034
KBNO sa 0053 8 33 3 S-F 099 31 29 310 11 978 3 07 07 AO2|01|||OVC|||||033
KONO sa 0053 8 46 10 R- 087 39 36 320 10 975 0 05 04 AO2|03|||OVC|||||046
KGCD sa 2355 8 2 2 S- 31 31 280 10 15 983 AO2 Mx=37 Mn=31|0|37|31|OVC|||||002
KGCD sa 0015 8 2 2 S- 31 31 290 8 983 AO2|0|||OVC|||||002
KGCD sa 0035 8 2 1 S 31 31 280 10 983 AO2|0|||OVC|||||002
KBKE sa 0053 8 55 9 S- 107 36 31 320 14 20 980 3 02 T AO2|T|||SCT|OVC||||019|055
KLGD sa 0056 8 30 10 131 37 32 300 13 987 3 10 0 AO2|0|||OVC|||||030
KMEH sp 0040 9 1 1 FZR-F 31 30 0 0 987 AO2 FZRAB34 I1001|T|||VV
KMEH sa 0056 8 1 1 S-F 136 31 30 0 0 987 1 05 T AO2 FZRAB34E53SNB53 I1002 I3003|T|||OVC|||||001
KPDT sp 0001 9 2 <1 F 38 37 300 11 994 AO2|0|||VV
KPDT sp 0016 9 2 <1 F 38 37 300 11 994 AO2|0|||VV
KPDT sp 0024 9 2 <1 R-F 38 37 310 11 994 AO2 RAB24|T|||VV
KPDT sp 0029 8 2 2 R-F 38 37 310 10 994 AO2 RAB24|T|||OVC|||||002
KPDT sp 0035 8 2 3 R-F 38 37 310 11 994 AO2 RAB24|T|||OVC|||||002
KPDT sa 0053 8 2 3 F 143 38 37 300 10 994 0 04 T AO2 RAB24E41|T|||OVC|||||002
KHRI sp 0044 8 31 10 41 39 260 5 998 AO2|0|||SCT|BKN|OVC|||024|031|055
KHRI sa 0053 8 55 10 156 41 39 270 4 999 1 05 T AO2|0|||FEW|SCT|OVC|||024|031|055
BRITISH COLUMBIA COAST
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENTS
CWQK SA 0000 176 43 39 10 4 1 06 46MM
CWQK SA 0000 176 44 38 10 4 1 06 AO1
CWSP SA 0000 168 46 39 2 06 25MM
46206bf 0000 174 51 10 6 8 1 07 10 6
CWEB SA 0000 174 37 37 1 09 88MM
46132bf 0000 172 50 150 6 8 1 06 10 6
CWRU SA 0000 171 46 39 130 10 0 03 01MM
CWRU SA 0000 171 46 39 130 10 0 03 AO1 CCA
CWFG SA 0000 172 46 43 180 13 0 03 67MM
46207bf 0000 159 50 150 8 10 0 00 09 6
46147bf 0000 149 48 170 12 14 8 05 09 5
CWZV SA 0000 148 46 43 170 6 8 03 53MM
CWZV SA 0000 148 46 43 170 6 8 03 AO1 CCA
CWLP SA 0000 175 43 41 140 11 1 04 86MM
CWLP SA 0000 175 42 40 140 11 1 04 AO1
CYZT SA 0000 0 UNL 15 178 27 27 240 3 005 170V250||||SKC||||||||||||||||||1017.8|30.05|1015.0
BRITISH COLUMBIA - GEORGIA STRAIT AND LOWER FRASER VALLEY
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENTS
CXFA SA 0000 191 39 36 00 0 1 08 82MM
46131bf 0000 176 43 340 6 6 0 06 02 0
CYQQ SA 0000 3 UNL 20 181 32 30 320 2 006 AC3CI1 DENSITY ALT -1854FT||||SCT|SCT||||180|270||||||||||||1018.1|30.06|1014.8
CWQC SA 0000 192 34 34 00 0 1 06 88MM
CWGT SA 0000 178 45 41 320 8 1 07 17MM
CWGT SA 0000 178 45 40 320 8 1 07 AO1
CWGB SA 0000 167 41 34 250 9 2 07 40MM
CWGB SA 0000 167 42 34 250 9 2 07 AO1
46146bf 0000 174 44 320 6 8 3 06 02 1
CWEL SA 0000 175 45 36 250 8 3 08 63MM
CWEL SA 0000 175 44 36 250 8 3 08 AO1
CYYJ SA 0000 1 UNL 30 178 34 32 250 6 005 CI1||||FEW|||||230|||||||||||||1017.8|30.05|1015.2
CWZO SA 0000 320 8 M
CWZO SA 0000 320 8 AO1
CWYJ SA 0000 174 39 34 340 3 1 07 39MM
CWYJ SA 0000 174 40 34 340 3 1 07 AO1
CWLM SA 0000 165 43 32 20 8 1 06 65MM
CWLM SA 0000 165 42 33 20 8 1 06 AO1
CWPF SA 0000 175 39 36 360 5 2 08 79MM
CWPF SA 0000 175 39 35 360 5 2 08 AO1
CWPF SA 0015 175 39 36 10 5 3 07 69MM
CWPF SA 0015 175 38 35 10 5 3 07 AO1
CWPF SA 0030 175 37 36 10 4 3 07 56MM CCA
CWPF SA 0030 175 37 35 10 4 3 07 AO1 CCA
CWPF SA 0045 175 39 34 360 5 3 07 64MM CCA
CWPF SA 0045 175 38 35 360 5 3 07 AO1 CCA
CWEZ SA 0000 173 43 36 230 1 3 08 05MM
CWEZ SA 0000 173 43 35 230 1 3 08 AO1
CWWK SA 0000 172 36 34 00 0 3 08 AO1
CWVF SA 0000 46 38 10 3 AO1
CYVR SA 0000 0 UNL 20 173 39 36 90 3 003 ||||SKC||||||||||||||||||1017.3|30.03|1016.5
CWHC SA 0000 41 37 16MM
CWWA SA 0000 170 39 32 30 1 2 09 AO1
CWSB SA 0000 164 41 36 40 1 3 09 20MM
CWAS SA 0000 167 43 32 360 18 1 08 21MM|||||||||||||||||||24|340|0705
CWSK SA 0000 187 30 30 30 2 2 10 23MM
CWSK SA 0000 187 30 30 30 2 2 10 AO1
CWMM SA 0000 175 34 34 100 1 1 08 06MM
CWMM SA 0000 175 34 33 100 1 1 08 AO1
CYXX SA 0000 6 230 15 175 34 30 340 3 004 AC2CC2CS2||||FEW|SCT|BKN|||190|210|230|||||||||||1017.5|30.04|1010.2
CWZA SA 0000 169 43 28 330 7 3 09 05MM
CWZA SA 0000 169 43 29 330 7 3 09 AO1
CYHE SA 0000 6 210 9 187 36 30 70 6 007 010V090||||BKN|||||210|||||||||||||1018.7|30.07|1013.6
BRITISH COLUMBIA - SOUTHERN INTERIOR
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT COMMENTS
CWGP SA 0000 201 28 27 1 06 46MM
CXTL SA 0000 217 18 18 00 0 3 06 75MM
CYKA SA 0000 6 210 15 204 27 21 00 0 007 AC1CI6||||FEW|BKN||||140|210||||||||||||1020.4|30.07|977.3
CWPR SA 0000 196 23 21 330 2 7 02 07MM
CWPR SA 0000 196 23 22 330 2 7 02 AO1
CWYY SA 0000 172 37 28 310 3 0 03 81MM
CWYY SA 0000 172 37 28 310 3 0 03 AO1
CYYF SA 0000 3 UNL 15 185 30 25 330 7 003 CI4||||SCT|||||210|||||||||||||1018.5|30.03|976.1
CWUS SA 0000 180 32 24 270 5 8 05 AO1
CYLW SA 0000 8 38 9 187 28 27 00 0 002 ||||BKN|OVC||||038|200||||||||||||1018.7|30.02|965.4
CWJV SA 0000 187 32 28 00 0 6 03 -09MM
CWJV SA 0000 187 32 29 00 0 6 03 AO1
CWSL SA 0000 187 32 28 200 2 6 01 -40MM
CWSL SA 0000 187 31 28 200 2 6 01 AO1
CWNM SA 0000 161 30 28 190 2 8 01 87MM
CWNM SA 0000 161 31 29 190 2 8 01 AO1
CWJR SA 0000 153 32 30 330 1 1 03 -20MM
CWJR SA 0000 153 32 30 330 1 1 03 AO1
CWNP SA 0000 171 30 30 80 1 8 03 33MM
CWNP SA 0000 171 30 30 80 1 8 03 AO1
CYRV SA 0000 8 110 9 175 32 28 2 999 ICE INTMT||||BKN|OVC||||110|190||||||||||||1017.5|29.99|963.2
CWYL SA 0000 158 12 10 90 2 8 02 SOG 12 68MM
CWYL SA 0000 158 13 11 90 2 8 02 AO1 SOG 12 CCA
PACIFIC OCEAN EAST OF 140W LONGITUDE
STA TP HHMM N CIG VS WEA SLP T TD DIR SP GS ALT PTND PCP PCPD SNW XT A-S TS PD HT LAT LON
46004bf 0000 073 54 160 21 27 8 14 10 11
46036bf 0000 130 180 21 27 8 15 08 6
46005bf 0030 178 51 41 180 7 12 -3 54
46005bf 0030 178 51 41 210 7 10 10 7
46005bf 0000 178 51 42 190 7 10 8 03 -3 54
46005bf 0030 178 51 42 190 9 12 -3 54
46005bf 0030 177 51 42 190 8 12 -3 54 11 7
KS12 sa 2355 8 35 7 41 39 170 3 005 AO2|0|||OVC|||||035
KS33 sa 2355 8 19 10 34 34 0 0 998 AO2|0|||OVC|||||019
K1S5 sa 0015 0>120 10 34 33 0 0 000 AO2|0|||CLR
KGIC sa 0015 8 3 10 37 36 60 4 987 AO2|0|||BKN|OVC||||003|008
K4S2 sa 0015 8 4 10 34 34 0 0 003 AO2|0|||BKN|OVC||||004|050
K6S2 sa 0015 6 40 10 39 39 5 005 AO2|0|||BKN|||||040
KRLD sa 0015 0>120 10 36 35 320 3 000 AO2|0|||CLR
KS12 sa 0015 8 37 7 41 39 180 4 006 AO2|0|||FEW|OVC||||020|037
KS21 sa 0015 8 23 8 28 27 0 0 996 AO2|0|||OVC|||||023
KS39 sa 0015 8 4 8 34 34 310 7 993 AO2|0|||OVC|||||004
K3S8 sa 0015 8 15 10 36 34 0 0 008 AO2|0|||OVC|||||015
K63S sa 0010 6 95 10 25 25 0 0 995 A01|0|||FEW|BKN|BKN|||070|095|120
K65S sa 0015 8 42 10 34 32 0 0 990 AO2|0|||OVC|||||042
K9S9 sa 0015 8 2 <1 R- 37 37 0 0 999 AO2|0|||OVC|||||002
KS33 sa 0015 8 19 10 34 34 280 3 998 AO2|0|||BKN|OVC||||019|041
KGIC sa 0035 8 3 10 36 35 30 4 988 AO2|0|||BKN|OVC||||003|007
K4S2 sa 0035 8 6 10 36 34 0 0 002 AO2|0|||OVC|||||006
K6S2 sa 0035 1>120 10 39 39 3 10 006 AO2|0|||FEW|||||041
KS12 sa 0035 8 20 6 F 39 39 190 4 006 AO2|0|||BKN|OVC||||020|037
KS21 sa 0035 8 23 7 28 27 0 0 996 AO2|0|||OVC|||||023
KS39 sa 0035 8 4 10 34 34 300 7 993 AO2|0|||OVC|||||004
KRLD sa 0035 0>120 10 34 34 0 0 000 AO2|0|||CLR
K9S9 sa 0030 8 2 <1 R- 37 37 0 0 999 AO2|0|||OVC|||||002
